Aktionen

Vorlage

Folien: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Transnational-Renewables

Zeile 8: Zeile 8:
  
 
{| {{Prettytable}} width=100%
 
{| {{Prettytable}} width=100%
|[[Lecture Magdeburg 2001 - Overview|Vortrag Magdeburg [en][2001]]]
+
|[[Lecture Magdeburg 2001 - Overview|Vortrag Magdeburg [en][2001]]],
|[[Vortrag Lübeck 2006 - Übersicht|Vortrag Lübeck [de][2006]]]
+
[[Vortrag Lübeck 2006 - Übersicht|Vortrag Lübeck [de][2006]]],
|[[Lecture Barcelona 2008 - Overview|Vortrag Barcelona [en][2008]]]
+
[[Lecture Barcelona 2008 - Overview|Vortrag Barcelona [en][2008]]],
|[[Vortrag EWEA 2000|Vortrag EWEA 2000]]
+
[[Vortrag EWEA 2000|Vortrag EWEA 2000]]
 
|}
 
|}

Version vom 15. August 2010, 15:01 Uhr

Vorstellung verschiedener regenerativer Energien: Biomasse, Windenergie, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Wasserkraft, Regenerativer Stromverbund, Solarenergie
todo... renewables, english lectures: Windenergie
Vortrag Magdeburg [en][2001],

Vortrag Lübeck [de][2006], Vortrag Barcelona [en][2008], Vortrag EWEA 2000