Supergrid für erneuerbare Energien: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
(Die Seite wurde neu angelegt: „Datei:Super_Grid.jpg ---- * test # vfdfsf # gfgfg ## ggregre rahmenlos|rechts|Text der Bildbeschreibung {| style="background:n…“) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | {{i18n_links_start}} | |
| + | {{i18n_entry|Deutsch|Supergrid für erneuerbare Energien}} | ||
| + | {{i18n_entry|English|Super-Grid for renewable energies}} | ||
| + | {{i18n_links_end}} | ||
| − | |||
| − | + | == Das Supergrid == | |
| − | + | [[Datei:Super_Grid.jpg]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Weblinks == | |
| + | * http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HVDC_projects | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[ | + | [[Kategorie:Kartenmaterial]] |
| − | |||
| − | |||
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2010, 20:56 Uhr
| i18n |
|---|
| Deutsch |
| English |

