Fallwindkraftwerke - Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
[[Bild:Fwkw-slide1.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide1.jpg|650px]] | ||
* 10-jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore-Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | * 10-jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore-Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide2.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide2.jpg|650px]] | ||
* Kürzeste Entfernung von großen Wasservorkommen | * Kürzeste Entfernung von großen Wasservorkommen | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide3.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide3.jpg|650px]] | ||
* 10jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks (1983-1992)- Land; berechnet ohne Leistungsbegrenzung | * 10jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks (1983-1992)- Land; berechnet ohne Leistungsbegrenzung | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide4.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide4.jpg|650px]] | ||
| + | * Momentanleistung zweier Fallwindkraftwerke | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
[[Bild:Fwkw-slide5.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide5.jpg|650px]] | ||
| + | * Wochenmittlere Leistung von Fallwindkraftwerken an zwei Standorten | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
[[Bild:Fwkw-slide6.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide6.jpg|650px]] | ||
| + | * Jahresdauerlinie der Leistung zweier Fallwindkraftwerke | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
[[Bild:Fwkw-slide7.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide7.jpg|650px]] | ||
| + | * 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
[[Bild:Fwkw-slide8.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide8.jpg|650px]] | ||
| + | * 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Land (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
[[Bild:Fwkw-slide9.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide9.jpg|650px]] | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide10.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide10.jpg|650px]] | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide11.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide11.jpg|650px]] | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide12.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide12.jpg|650px]] | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide13.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide13.jpg|650px]] | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide14.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide14.jpg|650px]] | ||
| + | ---- | ||
[[Bild:Fwkw-slide15.jpg|650px]] | [[Bild:Fwkw-slide15.jpg|650px]] | ||
Version vom 2. März 2010, 21:25 Uhr
- 10-jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore-Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung
- Kürzeste Entfernung von großen Wasservorkommen
- 10jähriger Mittelwert der Leistung des Fallwindkraftwerks (1983-1992)- Land; berechnet ohne Leistungsbegrenzung
- Momentanleistung zweier Fallwindkraftwerke
- Wochenmittlere Leistung von Fallwindkraftwerken an zwei Standorten
- Jahresdauerlinie der Leistung zweier Fallwindkraftwerke
- 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Offshore Bereich (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung
- 10-jähriger Maximalwert der Leistung des Fallwindkraftwerks - Land (1983-1992); berechnet ohne Leistungsbegrenzung















