Windenergie - Übersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Folien}} | {{Folien}} | ||
− | |||
== Folien, welche das Potential der Windenergie erläutern == | == Folien, welche das Potential der Windenergie erläutern == | ||
+ | * die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung in diesen Folien stammen aus Reanalyse-Projekten des [http://www.ecmwf.int/ ECMWF] (ERA15) und des [http://dss.ucar.edu/pub/reanalysis/ NCEP/NCAR] | ||
+ | * [[Media:2000-10-25 Wind Power.pdf|Comparison of Intra- and Extraeuropean Options for an Energy Supply with Wind Power]] | ||
{| align="center" {{PrettytableWrap}} | {| align="center" {{PrettytableWrap}} | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
|[[Datei:Wind Power slide1.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 1]] | |[[Datei:Wind Power slide1.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 1]] | ||
| Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80 m) weltweit - Land | | Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80 m) weltweit - Land | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
Zeile 15: | Zeile 14: | ||
|[[Datei:Wind Power slide2.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 2]] | |[[Datei:Wind Power slide2.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 2]] | ||
| Saisonale Schwankungen der Stromproduktion aus WKA, weltweit | | Saisonale Schwankungen der Stromproduktion aus WKA, weltweit | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
Zeile 22: | Zeile 19: | ||
|[[Datei:Wind Power slide3.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 3]] | |[[Datei:Wind Power slide3.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 3]] | ||
| Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80m), Europa - Land | | Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80m), Europa - Land | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
Zeile 29: | Zeile 24: | ||
|[[Datei:Wind Power slide4.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 4]] | |[[Datei:Wind Power slide4.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 4]] | ||
| Windstrompotential auf Landflächen und Strombedarf EU | | Windstrompotential auf Landflächen und Strombedarf EU | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
Zeile 36: | Zeile 29: | ||
|[[Datei:Wind Power slide5.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 5]] | |[[Datei:Wind Power slide5.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 5]] | ||
| Monatsmittelwerte der Stromerzeugung aus WKA (NH=80m) an windgünstigen Landstandorten 1990 und EU-Strombedarf | | Monatsmittelwerte der Stromerzeugung aus WKA (NH=80m) an windgünstigen Landstandorten 1990 und EU-Strombedarf | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
Zeile 43: | Zeile 34: | ||
|[[Datei:Wind Power slide6.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 6]] | |[[Datei:Wind Power slide6.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 6]] | ||
| Offshore-Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80m), weltweit | | Offshore-Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80m), weltweit | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
Zeile 50: | Zeile 39: | ||
|[[Datei:Wind Power slide7.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 7]] | |[[Datei:Wind Power slide7.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 7]] | ||
| Meerestiefen im südlichen Nordseebereich | | Meerestiefen im südlichen Nordseebereich | ||
− | |||
− | |||
Die Daten stammen von NOAA National Data Centers und World Data Center for Marine Geology & Geophysics, Boulder. Weitere Karten und Informationen zu Meerestiefen des Küstenbereichs in Europa und seinem Umfeld können dieser - leider nicht kleinen - 2MB PDF-Datei entnommen werden. | Die Daten stammen von NOAA National Data Centers und World Data Center for Marine Geology & Geophysics, Boulder. Weitere Karten und Informationen zu Meerestiefen des Küstenbereichs in Europa und seinem Umfeld können dieser - leider nicht kleinen - 2MB PDF-Datei entnommen werden. | ||
Zeile 57: | Zeile 44: | ||
|[[Datei:Wind Power slide8.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 8]] | |[[Datei:Wind Power slide8.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 8]] | ||
| Meeresflächen im südlichen Nordseebereich in verschiedenen Wassertiefen | | Meeresflächen im südlichen Nordseebereich in verschiedenen Wassertiefen | ||
− | |||
− | |||
Die Daten stammen von NOAA National Data Centers und World Data Center for Marine Geology & Geophysics, Boulder. Weitere Karten und Informationen zu Meerestiefen des Küstenbereichs in Europa und seinem Umfeld können dieser - leider nicht kleinen - 2MB PDF-Datei entnommen werden. | Die Daten stammen von NOAA National Data Centers und World Data Center for Marine Geology & Geophysics, Boulder. Weitere Karten und Informationen zu Meerestiefen des Küstenbereichs in Europa und seinem Umfeld können dieser - leider nicht kleinen - 2MB PDF-Datei entnommen werden. | ||
Zeile 64: | Zeile 49: | ||
|[[Datei:Wind Power slide9.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 9]] | |[[Datei:Wind Power slide9.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 9]] | ||
| [[47 ausgewählte Offshore-Standorte in Europa]] | | [[47 ausgewählte Offshore-Standorte in Europa]] | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Wind Power slide10.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 10]] | |[[Datei:Wind Power slide10.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 10]] | ||
− | |Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an 47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten | + | |Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an [[47 ausgewählte Offshore-Standorte in Europa|47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten]] |
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Wind Power slide11.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 11]] | |[[Datei:Wind Power slide11.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 11]] | ||
− | | Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an 47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten innerhalb von zwei Tagen | + | | Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an [[47 ausgewählte Offshore-Standorte in Europa|47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten]] innerhalb von zwei Tagen |
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
Zeile 88: | Zeile 67: | ||
|[[Datei:Wind Power slide13.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 13]] | |[[Datei:Wind Power slide13.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 13]] | ||
| Jahresdauerlinien der Stromerzeugung aus WKA | | Jahresdauerlinien der Stromerzeugung aus WKA | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. Die Dauerlinie der Windstromerzeugung in Deutschland stammt vom WMEP des ( ISET). | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. Die Dauerlinie der Windstromerzeugung in Deutschland stammt vom WMEP des ( ISET). | ||
Zeile 95: | Zeile 72: | ||
|[[Datei:Wind Power slide14.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 14]] | |[[Datei:Wind Power slide14.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 14]] | ||
| Bedingungen für die Windstromproduktion in ausgewählten Teilgebieten verschiedener Regionen | | Bedingungen für die Windstromproduktion in ausgewählten Teilgebieten verschiedener Regionen | ||
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
|- | |- | ||
|[[Datei:Wind Power slide15.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 15]] | |[[Datei:Wind Power slide15.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 15]] | ||
− | | Vergleich des Speicherzulaufs zu Speicherwasserkraftwerken in Norwegen und Schweden mit dem Stromverbrauch in EU & Norwegen und der potentiellen Stromproduktion aus WKA an den 47 ausgewählten Offshore-Standorten in Europa | + | | Vergleich des Speicherzulaufs zu Speicherwasserkraftwerken in Norwegen und Schweden mit dem Stromverbrauch in EU & Norwegen und der potentiellen Stromproduktion aus WKA an den [[47 ausgewählte Offshore-Standorte in Europa|47 ausgewählten Offshore-Standorten in Europa]] |
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|[[Datei:Wind Power slide16.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 16]] | |[[Datei:Wind Power slide16.jpg|200px|verweis=Windenergie - Folie 16]] | ||
− | | Jahresdauerlinien bei Stromerzeugung mit Fallwindkraftwerken (FWKW) und WKA (1990) (getrennte und gemeinsame Stromerzeugung) in allen ausgewählten Regionen in maximal ca. 5000 km Entfernung von Kassel | + | | Jahresdauerlinien bei Stromerzeugung mit Fallwindkraftwerken (FWKW) und WKA (1990) (getrennte und gemeinsame Stromerzeugung) in allen ausgewählten Regionen in maximal ca. 5000 km Entfernung von Kassel. |
− | |||
− | |||
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2010, 15:27 Uhr
Lecture Magdeburg [2001,en], Vortrag Lübeck [2006,de], Lecture Barcelona [2008,en], Vortrag EWEA 2000 [2000,en] |
Vorstellung regenerativer Energien: Biomasse, Windenergie, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Wasserkraft, Solarenergie |
Folien, welche das Potential der Windenergie erläutern
- die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung in diesen Folien stammen aus Reanalyse-Projekten des ECMWF (ERA15) und des NCEP/NCAR
- Comparison of Intra- and Extraeuropean Options for an Energy Supply with Wind Power
![]() |
Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80 m) weltweit - Land
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Saisonale Schwankungen der Stromproduktion aus WKA, weltweit
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80m), Europa - Land
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Windstrompotential auf Landflächen und Strombedarf EU
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Monatsmittelwerte der Stromerzeugung aus WKA (NH=80m) an windgünstigen Landstandorten 1990 und EU-Strombedarf
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Offshore-Jahreserträge drehzahlvariabler WKA (NH=80m), weltweit
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Meerestiefen im südlichen Nordseebereich
Die Daten stammen von NOAA National Data Centers und World Data Center for Marine Geology & Geophysics, Boulder. Weitere Karten und Informationen zu Meerestiefen des Küstenbereichs in Europa und seinem Umfeld können dieser - leider nicht kleinen - 2MB PDF-Datei entnommen werden. |
![]() |
Meeresflächen im südlichen Nordseebereich in verschiedenen Wassertiefen
Die Daten stammen von NOAA National Data Centers und World Data Center for Marine Geology & Geophysics, Boulder. Weitere Karten und Informationen zu Meerestiefen des Küstenbereichs in Europa und seinem Umfeld können dieser - leider nicht kleinen - 2MB PDF-Datei entnommen werden. |
![]() |
47 ausgewählte Offshore-Standorte in Europa
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an 47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an 47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten innerhalb von zwei Tagen
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
20 ausgewählte Standorte in Marokko und Algerien |
![]() |
Jahresdauerlinien der Stromerzeugung aus WKA
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. Die Dauerlinie der Windstromerzeugung in Deutschland stammt vom WMEP des ( ISET). |
![]() |
Bedingungen für die Windstromproduktion in ausgewählten Teilgebieten verschiedener Regionen
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
![]() |
Vergleich des Speicherzulaufs zu Speicherwasserkraftwerken in Norwegen und Schweden mit dem Stromverbrauch in EU & Norwegen und der potentiellen Stromproduktion aus WKA an den 47 ausgewählten Offshore-Standorten in Europa |
![]() |
Jahresdauerlinien bei Stromerzeugung mit Fallwindkraftwerken (FWKW) und WKA (1990) (getrennte und gemeinsame Stromerzeugung) in allen ausgewählten Regionen in maximal ca. 5000 km Entfernung von Kassel.
Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |