Windenergie - Folie 10: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Transnational-Renewables
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Slide|Wind_Power_slide|de|10}} | {{Slide|Wind_Power_slide|de|10}} | ||
Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an 47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten | Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an 47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten | ||
− | + | <small>Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF.</small> | |
− | |||
− | |||
− | Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF. |
Aktuelle Version vom 3. Oktober 2010, 15:13 Uhr
Lecture Magdeburg [2001,en], Vortrag Lübeck [2006,de], Lecture Barcelona [2008,en], Vortrag EWEA 2000 [2000,en] |
Vorstellung regenerativer Energien: Biomasse, Windenergie, Fallwindkraftwerke, Geothermie, Wasserkraft, Solarenergie |
Übersicht |
Korrelation der potentiellen Stromerzeugung aus WKA an 47 ausgewählten europäischen Offshore-Standorten Die meteorologischen Daten zur Berechnung der Stromerzeugung aus WKA stammen aus dem Reanalyse-Projekt ERA15 des ECMWF.